地 址:安徽省天長市經濟開發區經九路中國儀表城18號
電 話:4006369622
0550-7541668
傳 真:0550-7542668
手 機:13855055938
聯係人:張經理
超聲波流量計
發布時間:2013-03-11 被瀏覽次數:次
ZH-TUF-2000 超聲波流量計
- 適用介質:液體
- 不適用介質:氣體、蒸汽
- 要求介質潔淨,漂浮物會影響測量精度
- 可做非接觸式測量
- 無流動阻撓測量,無壓力損失
- 可測量非導電性液體,
- 量程比寬,用途廣泛
- 多種功能主機,攜帶方便
產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
儀表型號 | ZH-TUF-2000-1 | ZH-TUF-2000-2 | ZH-TUF-2000-3 | ZH-TUF-2000-4 |
主機規格 | 便攜式 | 手持式 | 固定一體式 | 固定分體式 |
信號輸出 | 無 | 無 | 4-20mA | 4-20mA |
供電電源 | 220VAC、鋰電池 | 鋰電池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
精度等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
顯示器 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
累計器 | 正、負、淨累計器 | 正、負、淨累計器 | 正、負、淨累計器 | 正、負、淨累計器 |
中英文菜單 | 有 | 有 | 有 | 有 |
測量單位 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 |
打印功能 | 標配 | 無 | 無 | 無 |
通訊接口 | 無 | 可選RS232 | 可選RS485 | 可選RS485 |
選配傳感器 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式/管段式 | 外貼式/插入式/管段式 |
最低可測流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
最高可測流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
儀表通經 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
環境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
上一篇:一體化德爾塔巴(均速管)流量計
下一篇:質量流量計